旅程資料
(可直接點有關連結)日期 | 2014年10月13日至10月18日 [星期一至六] | ||
地點 | 日本山陽山陰,大阪 [広島/島根/鳥取/大阪] |
||
人數 | 1 | ||
日數 | 6日5夜 | ||
酒店 | 広島花宿 | ||
松江アーバンホテル | |||
アパホテル〈鳥取駅前〉 | |||
ホテルビスタプレミオ 堂島 | |||
Pass | 2014 廣島&宮島5天柯南pass - 關西空港版 | ||
2014 JR-WEST RAIL PASS ( San' in & Okayama Area Pass) | |||
縁結びパーフェクトチケっト | |||
航班資料 | Peach airline | ||
HKG-KIX MM068 00:35 ~ 05:20 | |||
KIX-HKG MM067 21:05 ~ 23:55 | |||
交通公具連結 | 廣島電車 | ||
廣島市內觀光巴士 | |||
一畑巴士 | |||
一畑電鐵 | |||
とっとり花回廊免費巴士 | |||
麒麟巴士 | |||
大阪市營 | |||
大阪モノレール | |||
機場巴士 | |||
景點 | Day 1 | 広島本通商店街 | |
Day 2 | 広島美術館, 広島城, 原爆ドーム/平和紀念公園, 原爆博物館 | ||
Day 3 | 八重垣神社, 出雲大社, とっとり花回廊, 太平記 | ||
Day 4 | しんじ湖, 松江城, 松江フォーゲルパーク, 県立美術館 | ||
Day 5 | 鳥取砂丘, 砂の美術館 | ||
Day 6 | 国立民族学博物館, 万博紀念公園, 心齋橋 | ||
總費用 | 當時匯率: 100円=HKD7.42 | 円 | HKD |
交通 [包括機票/pass] | 73,289 | 5,435 | |
住 | 25,208 | 1,870 | |
食 | 26,308 | 1,951 | |
入場費 | 2,070 | 154 | |
Total | 126,875 | 9,409 |
By 山
沒有留言:
張貼留言